Applicatioaeris ffoyletabulae plumbeae maxime in sequentibus aspectibus reflectuntur;
Material lectio:
Tabulae plumbeae solent ex admixtionibus aeris vel aeris materiis factis propter aeris electricam conductivity altam et scelerisque conductivity altam, quae signa efficientis tradendae et bonae administrationis thermarum efficere potest.
Manufacturing processum:
Etching: Cum tabulas plumbeas faciens, processus angularis adhibetur. Primum, iacuit photoresist in laminam metallicam obductis, et tunc obnoxia est etchanthi ut aream non obtectam a photoresist removeat, ut denique plumbi corporis formam formaat.
Stamping: Progressivum alea inauguratur in prelum alta velocitate ad formandum corpus plumbeum per processum acre.
euismod elit:
Tabulae plumbeae habere debent altae electricae conductivity, altae scelerisque conductivity, sufficientis virium et spissitudo, bona formabilitas, optimae glutino effectus et corrosio resistentia.
Admixtiones aeris his peractis requisitis occurrere possunt. Eorum fortitudo, duritia et durities per tinguentiam accommodari possunt. Eodem tempore, facilia sunt structuras machinas efficere multiplices et praecise plumbeas per exquisitas stampas, electroplandas, engraving et aliis processibus.
- Environmental adaptability:
Cum requisitis ad normas environmental, admixtiones aeris ad trends viridis fabricandas sicut plumbi liberum et liberorum halogen, occurrent et facilia sunt ut environmentally- amicabiliter efficiantur.
In summa, applicatio folii aeris in tabulis plumbeis maxime reflectitur in delectu nucleorum materiarum et stricte requisita ad perficiendum in processu fabricando, habita ratione tutelae et sustineri environmental.
Usitatius aeris bracteae gradus earumque proprietates;
Alloy Grade | Chemical compositione % | Praesto crassitudine mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | requiem | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Densitas g/cm³ | Modulus elasticitatis Gpa | Scelerisque expansion coefficientes *10-6/℃ | Electrical conductivity %IACS | Scelerisque conductivity W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mechanica proprietatibus | Flectere possessiones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingenium | duritia HV | Electrical conductivity %IACS | Tensio test | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
distrahentes vires Mpa | Prolongatio % | Bene via | Malum iter | Bene via | Malum iter | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | -- | -- | -- | -- |
Post tempus: Sep-21-2024