Applicatiolamina aeneain plumbeis structuris praecipue in sequentibus aspectibus reflectitur:
●Materiae selectio:
Schemata plumbea plerumque ex mixturis cupreis vel materiis cupreis fiunt, quia cuprum magnam conductivitatem electricam et conductivitatem thermalem habet, quae efficientem transmissionem signorum et bonam moderationem thermalem praestare potest.
●Processus fabricationis:
Incisionis: Cum plumbum fabricatur, processus incisionis adhibetur. Primo, stratum photoresist in lamina metallica inducitur, deinde incisioni exponitur ut area a photoresist non tecta removeatur et subtilis plumbi formatio formetur.
Impressio: Forma progressiva in prelo celerrimo inseritur ut structuram plumbeam per processum impressionis formet.
●Requisita perfunctionis:
Schemae plumbeae magnam conductivitatem electricam, magnam conductivitatem thermalem, sufficientem firmitatem et tenacitatem, bonam formabilitatem, excellentem facultatem ferrurae, et resistentiam corrosionis habere debent.
Mixturae cupreae his requisitis functionis satisfacere possunt. Robur, duritia, et tenacitas earum per mixturam aptari possunt. Simul, structuras plumbeas complexas et accuratas facile fabricantur per impressionem accuratam, galvanoplastiam, corrosionem, aliasque operationes.
●Adaptabilitas ad ambitum:
Ob postulationes legum de ambitu, mixturae cupreae modis fabricationis viridis, ut sine plumbo et sine halogenis, respondent, et facile productio amica ambienti efficitur.
Summa summarum, usus laminae cupreae in plumbeis structuris praecipue in delectu materiarum principalium et requisitis strictis effectus in processu fabricationis reflectitur, dum ratione habita tutela environmentalis et sustinabilitas.

Genera laminae cupreae vulgo adhibita et proprietates earum:
Gradus Mixtionis Metallicae | Compositio chemica % | Crassitudo praesto mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | Anno MCMXXI | requies | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Densitas g/cm³ | Modulus elasticitatis GPA | Coefficiens expansionis thermalis *10-6/℃ | Conductivitas electrica %IACS | Conductivitas thermalis W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Proprietates mechanicae | Proprietates flexionis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ira | Duritia HV | Conductivitas electrica %IACS | Examen tensionis | 90° R/T (T <0.8mm) | 180° R/T (T <0.8mm) | |||
Robur tensile MPA | Elongatio % | Via bona | Via mala | Via bona | Via mala | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | CCCXX-CDX | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Tempus publicationis: XXI Septembris, MMXXIV